
Lediga tomter i Skaraborg
Det kan vara svårt att hitta en tomt när man vill bygga hus. Vi hjälper dig att hitta tomt i bl.a. Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Götene, Tidaholm, Töreboda, Mariestad, Skara, Lidköping och Essunga – och därmed uppfylla dina husdrömmar. Hjältevadshus tomttips är ett bra första steg när du letar efter en ledig tomt. Nedan listar vi lediga tomter/region.
Lediga tomter i Skövde kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Lämåsabacken Klasborg 2 | 1400 | 695 000 | 3 695 000 |
Skövde Locketorp | 15000 | 495 000 | 3 495 000 |
Rönnbärsvägen, Väring | 1077 | 80 000 | 2 995 000 |
Fornminnesvägen, Timmerdala | 803 | 80 000 | 2 995 000 |
Fornminnesvägen, Timmerdala | 803 | 80 000 | 2 995 000 |
Flugsnapparvägen, Lerdala | 1106 | 80 000 | 2 995 000 |
Flugsnapparvägen, Lerdala | 1168 | 80 000 | 2 995 000 |
Sidensvansvägen, Lerdala | 1045 | 80 000 | 2 995 000 |
Kvarntorpsvägen, Tidan | 1000 | 50 000 | 2 965 000 |
Kvarntorpsvägen, Tidan | 915 | 50 000 | 2 965 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Tibro kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Kullavägen 17 | 895 | 240 000 | 2 975 000 |
Kullavägen 18 | 775 | 240 000 | 2 975 000 |
Fågelvägen, Ransberg | 1002 | 350 700 | 3 295 000 |
Fågelvägen, Ransberg | 1105 | 386 750 | 3 329 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Hjo kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Slättervägen 15 | 1075 | 456 875 | 3 395 000 |
Barrstigen 12, mullsjön | 784 | 275 000 | 3 195 000 |
Stenbolet | 5400 | 795 000 | 3 695 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Lidköping kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Lindärva Eken 4 | 1179 | 550 000 | 3 295 000 |
Skogsdungegatan 1 | 2392 | 485 000 | 3 420 000 |
Klockarbolsvägen 25 | 1062 | 187 000 | 2 995 000 |
Klockarbolsvägen 23 | 979 | 172 000 | 2 990 000 |
Mellby Soltäppan 3 | 1078 | 123 000 | 2 945 000 |
Mellby Soltäppan 3 | 862 | 119 000 | 2 940 000 |
Torggatan 11 | 817 | 114 000 | 2 934 000 |
Torggatan 13 | 698 | 97 000 | 2 917 000 |
Orrslättsgatan 17 | 1205 | 168 000 | 2 989 000 |
Bergsgatan 9 | 1205 | 135 000 | 2 955 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Karlsborg kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Spårljusvägen 5A,Äspenäset | 891 | 1 150 000 | 3 995 000 |
Årstidsvägen 4, Forsvik | 1 007 | 51 000 | 2 995 000 |
Höstvägen 1, Forsvik | 1 039 | 51 000 | 2 995 000 |
Höstvägen 3, Forsvik | 1 061 | 51 000 | 2 995 000 |
Åkervägen 5, Undenäs | 1 159 | 54 000 | 2 995 000 |
Åkervägen 15, Undenäs | 1 401 | 60 000 | 2 995 000 |
Ebbanäsvägen 39, Mölltorp | 1 063 | 157 875 | 3 095 000 |
Ebbanäsvägen 31, Mölltorp | 997 | 149 625 | 3 095 000 |
Kyrkvägen 17, Mölltorp | 728 | 97 800 | 3 050 000 |
Kyrkvägen 15, Mölltorp | 728 | 97 800 | 3 050 000 |
Kyrkvägen 13, Mölltorp | 758 | 100 800 | 3 050 000 |
Nygatan 24, Mölltorp | 782 | 44 550 | 2 985 000 |
Nygatan 22, Mölltorp | 848 | 46 200 | 2 986 000 |
Nygatan 26, Mölltorp | 806 | 45 150 | 2 985 000 |
Nygatan 21, Mölltorp | 968 | 49 200 | 2 985 000 |
Duvstigen, N skogen | 1 297 | 154 700 | 3 175 000 |
Skogvaktaren, S skogen | 1 000 | 175 450 | 3 195 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Tidaholm kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Mörtsvägen, Rosenberg | 777 | 155 400 | 3 028 000 |
Mörtsvägen, Rosenberg | 970 | 194 000 | 3 060 000 |
Mörtsvägen, Rosenberg | 1 064 | 212 800 | 3 085 000 |
Ljungsvägen, Rosenberg | 1 040 | 208 000 | 3 080 000 |
Ljungsvägen, Rosenberg | 1 330 | 266 000 | 3 140 000 |
Everts Stig 4, Hagaområdet | 1 185 | 237 000 | 3 095 000 |
Tallhöjdsvägen 9, Folkabo | 977 | 100 000 | 2 975 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Töreboda kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Långåker | 2316 | 450 000 | 3 195 000 |
Storgatan 20 | 919 | 575 000 | 3 295 000 |
Halnatorp | 1695 | 475 000 | 3 595 000 |
Backvägen 1 | 1 160 | 46 400 | 2 950 000 |
Slåttergatan 7 | 1 457 | 116 560 | 3 050 000 |
Stallgatan 24 | 1 331 | 106 480 | 2 995 000 |
Stallgatan 26 | 1 330 | 106 400 | 2 995 000 |
Stallgatan 16 | 1 735 | 138 800 | 3 050 000 |
Stallgatan 10 | 1 537 | 122 960 | 3 040 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Mariestad kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Sjölyckan | 1 145 | 722 600 | 3 495 000 |
Låstad | 4 425 | 395 000 | 3 380 000 |
Torsö Hässlestad | 1 606 | 300 000 | 3 050 000 |
Sjötorp, Moviken | 2 100 | 2 750 000 | 5 750 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Skara kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Sörskogen etapp 2, Skara | 1 357 | 388 000 | 3 195 000 |
Sörskogen etapp 2, Skara | 1 212 | 375 000 | 3 258 000 |
Sörskogsvägen 4, Skara | 1 648 | 254 200 | 3 050 000 |
Eva Åsbrinks gata 3 | 656 | 295 000 | 3 195 000 |
Slånbärsstigen 5, Ardala | 864 | 109 280 | 2 995 000 |
Slånbärsstigen 7, Ardala | 928 | 111 200 | 2 995 000 |
Slånbärsstigen 9, Ardala | 960 | 110 560 | 2 995 000 |
Kulegatan 6, Axvall | 955 | 111 100 | 2 995 000 |
Mejerigatan 24, Axvall | 1 130 | 114 600 | 2 995 000 |
Mejerigatan 22, Axvall | 1 181 | 115 620 | 2 995 000 |
Mejerigatan 24, Axvall | 1 130 | 114 600 | 2 995 000 |
Rasmusvägen 4, Eggby | 841 | 108 820 | 2 995 000 |
Höjentorpsvägen 11, Eggby | 1900 | 113 000 | 2 995 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Essunga kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Nypongatan 2, Nossebro | 1 830 | 128 100 | 2 995 000 |
Nypongatan 4, Nossebro | 1 482 | 103 740 | 2 980 000 |
Kraftgatan 2, Nossebro | 1 774 | 124 180 | 2 990 000 |
Kraftgatan 4, Nossebro | 1 444 | 101 080 | 2 970 000 |
Kraftgatan 6, Nossebro | 1 444 | 101 080 | 2 970 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se
Lediga tomter i Götene kommun
Adress | Tomtstorlek | Tomtpris | Totalpris(fr.) med Vitsippan |
Strandvägen 54B | 734 | 700 000 | 3 640 000 |
Strandvägen 54C | 708 | 700 000 | 3 640 000 |
Blomberg Rådjursstigen 4 | 718 | 985 000 | 3 795 000 |
Intresserad av våra tomt-tips?
Ta kontakt med vår säljare i Skaraborg, David Lundberg, 0733-002 217
david.lundberg@hjaltevadshus.se